Fundo de Investimento Imobiliário focado em realizar investimentos imobiliários de longo prazo, preponderantemente por meio de aquisição de Cotas de outros Fundos de Investimentos Imobiliários e Ações de Companhias Abertas.
A Zion Invest tem como objetivo alvo para a primeira rodada de investimentos do Fundo, ações da Cortel Holding S.A., um dos maiores grupos de cemitérios do país, através de uma Oferta Pública de Ações CVM 476, destinada apenas a investidores qualificados.
Benchmark | CDI |
Taxa de Administração | 0,995% |
Taxa de performance | 20% do que exceder a variação de 100% do CDI |
Investimento Inicial | R$ 1.000.000,00 |
Movimentação Mínima | - |
Cota de Aplicação | R$ 1.000,00 |
Cota de Resgate | Não haverá resgate de cotas |
Taxa de Saída | - |
Liquidação do Resgate | - |
Benchmark | CDI |
Taxa de Administração | 0,995% |
Taxa de performance | 20% do que exceder a variação de 100% do CDI |
Investimento Inicial | R$ 1.000.000,00 |
Movimentação Mínima | - |
Cota de Aplicação | R$ 1.000,00 |
Cota de Resgate | Não haverá resgate de cotas |
Taxa de Saída | - |
Liquidação do Resgate | - |
Selecione o ano e o mês
Voltar ao topo