O Zion Capital Long Term Fundo de Investimento Multimercado tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de
juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos.
Administração: BTG Pactual
Patrimônio do Fundo: R$ 2,5 milhões
Benchmark | IBOVESPA |
Taxa de Administração | 0,30% |
Taxa de performance | 20% do que exceder o IBOVESPA |
Investimento Inicial | R$1.000,00 |
Movimentação Mínima | R$1.000,00 |
Cota de Aplicação | - |
Cota de Resgate | D+0 |
Taxa de Saída | - |
Liquidação do Resgate | D+3 (útil) da data de conversão |
Benchmark | IBOVESPA |
Taxa de Administração | 0,30% |
Taxa de performance | 20% do que exceder o IBOVESPA |
Investimento Inicial | R$1.000,00 |
Movimentação Mínima | R$1.000,00 |
Cota de Aplicação | - |
Cota de Resgate | D+0 |
Taxa de Saída | - |
Liquidação do Resgate | D+3 (útil) da data de conversão |
Selecione o ano e o mês
Voltar ao topo