Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos Multimercado que tem como objetivo proporcionar retornos reais superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo. Poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos, buscando superar a rentabilidade alvo de 100% (cem por cento) do CDI.
Administração: SLW
Patrimônio do Fundo: R$ 6 milhões
Benchmark | CDI |
Taxa de Administração | 0,195% (mínimo R$3.500,00) |
Taxa de performance | - |
Investimento Inicial | R$1.000,00 |
Movimentação Mínima | R$1.000,00 |
Cota de Aplicação | - |
Cota de Resgate | D+30 |
Taxa de Saída | - |
Liquidação do Resgate | D+1 (útil) da data de conversão |
Benchmark | CDI |
Taxa de Administração | 0,195% (mínimo R$3.500,00) |
Taxa de performance | - |
Investimento Inicial | R$1.000,00 |
Movimentação Mínima | R$1.000,00 |
Cota de Aplicação | - |
Cota de Resgate | D+30 |
Taxa de Saída | - |
Liquidação do Resgate | D+1 (útil) da data de conversão |
Selecione o ano e o mês
Voltar ao topo